Подробная информация о продукте:
|
Товар: | Стандартный фильм сокращения POF для оборудования | Компонент: | PP + PE |
---|---|---|---|
Промышленная польза: | Оборудование | Материал: | Pof |
Тип: | плоский и сложенный | Особенность: | pliable и сильный |
Твердость: | Нежность | Обработка типа: | Прессформа дуновения |
Цвет: | Ясный | Сертификат: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Сырье: | ДОУ химический | Порт: | Шанхай |
Высокий свет: | 60 фильм сокращения Ga стандартный POF,Стандартный фильм сокращения POF 12 дюйма,сокращение pof пластиковое для оборудования |
60 ga толстое, ширина крена 12 дюймов, длина крена 4 375 ft, ясный стандартный фильм сокращения POF для оборудования
Оно экологически дружелюбные и легко годный для повторного использования материал который клонит быть очень силен и не хрупок как PVC может иногда быть. Pliable, жесткий и прокол - устойчивый полиолефин обеспечивает лучший срок годности при хранении и совершенно одет для упаковывая продуктов питания по мере того как он рентабелен, чистый и не создает никакую форму запаха при открытии или во время сужающегося процесса. Это также приводит в материале который требует меньше регуляции, и обслуживании и может быть использовано на таких же машинах как PVC.
Этот разносторонний упаковочный материал произведен как в створке центра, так и в одиночных обветренных формах и приходит в ряд размеров и толщин (датчика). Продукт сильно одетый для представлять товары на высококачественное должном к ясному и сильному финишу он выходит после сжимать. Полиолефин быстро будет любимым выбором для
Сожмите продукты создания программы-оболочки. Оно может использовать использованный на оборудовании, продукте домочадца, потребляемых веществах, бумажной ткани, канцелярских принадлежностях, книге, протягиванных холсте, фармацевтический, еда, часы, коробка, рамка фото, игрушка, игры, зигзаг, утюжа доска, сушильщик одежд etc.
Свойства ставят на обсуждение фильма Shink полиолефина (JYGH001) | ||||||
БЛОК | МЕТОД ТЕСТА | РЕПРЕЗЕНТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
ТОЛЩИНА | микрон | 12 | 15 | 19 | 25 | |
ВЫХОД | ² /kg m | 91 | 72,8 | 57,4 | 43,7 | |
ДЛИНА ПЛОСКОГО ФИЛЬМА | ft | 10,94 | 8 740 | 7 000 | 5 250 | |
СЛОЖЕННАЯ ДЛИНА ФИЛЬМА | ft | 5 470 | 4 370 | 3 500 | 2 625 | |
ШИРИНА ПЛОСКОГО ФИЛЬМА | в | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
СЛОЖЕННАЯ ШИРИНА ФИЛЬМА | в | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | в | 3 | 3 | 3 | 3 | |
РАСТЯЖИМЫЕ СВОЙСТВА | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ | ² N/mm | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
УДЛИНЕННОСТЬ | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
ПРОЧНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ | ² N/mm | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
РАЗРАСТАНИЕ РАЗРЫВА | gr | D-1922 | 6,5 | 10 | 14,5 | 17 |
COF.FILM, КОТОРЫЙ НУЖНО СНЯТЬ, КИНЕТИЧЕСКИЙ | D-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
УСУШКА | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
СОЖМИТЕ НА 120 | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
СОЖМИТЕ НА 130 | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
ПОМОХ | % | D-1003 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 |
ЛОСК | photoc. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Фабрика
вопросы и ответы
Контактное лицо: Jenny Chen
Телефон: +8618761594570