Подробная информация о продукте:
|
Продукт: | Микро- пефорированный фильм сокращения полиолефина | Применение: | Яйцо |
---|---|---|---|
Материал: | Полиолефин | Тип: | Разбивочная створка |
Использование: | Сожмите упаковку | Особенность: | гарантируйте свежее еды |
Твердость: | Нежность | Обработка типа: | Прессформа дуновения |
Прозрачность: | прозрачный | Материальный тип: | Фильм |
Толщина: | 15 - 40mic | Сертификат: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Сырье: | ДОУ химический | Порт: | Шанхай |
Высокий свет: | микро- пефорированный фильм сокращения полиолефина 15um,микро- пефорированный фильм сокращения полиолефина 19um,пластиковый прозрачный крен для яйца |
Микро- пефорированный фильм сокращения полиолефина для овощей, яя, упаковывая
Фильм Marcoperforated соответствующий для упаковки овощей, яя, хлеба и другой упаковки еды.
Оно смогло весьма ускорить ход обмена воздуха между упакованными едой и снаружи, которая гарантируют свежее еды.
Микрон пефорировал одно принимает предварительные технологию и приборы прокалывания, производящ наградные целые круга, защищая статьи на длинный срок годности при хранении из своей проницаемости идеального газа.
Доступная толщина: 15micron, 19micron, 25micron, 30 микронов и 38microns.
Особенности фильмов сокращения POF
Самый лучший выбор для продуктов питания
Высокая стойкость против разрыва
Высокоомный против изменения температуры
Самый лучший выбор для печати цвета
Способность создать программу-оболочку продукты с необыкновенными формами и острыми краями
Рентабельный
Физические свойства | ||||||||
Деталь теста | Блок | Тест Astm | Типичные значения | |||||
Толщина | μm | 15 | 19 | 25 | ||||
ОПТИКА | ||||||||
Помох | D1003 | 3,2 | 4 | 4,5 | ||||
Ясность | D1746 | 98,5 | 98 | 97 | ||||
Gloss@45Deg | D2457 | 85,5 | 87 | 83,5 | ||||
СВОЙСТВА УСУШКИ | MD | TD | ||||||
Свободное Shrinkage120℃ | % | D2732 | 50 | 52 | ||||
РАСТЯЖИМЫЙ | ||||||||
Прочность на растяжение (MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
Прочность на растяжение (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||||
Удлиненность (MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |||
Удлиненность (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||||
COF (фильм, который нужно снять) | ||||||||
Динамический | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Статический | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||||
Максимальная температура хранения | ℃ | 32 |
Клиенты
Packaging&Shipping
Контактное лицо: Jenny Chen
Телефон: +8618761594570