Подробная информация о продукте:
|
Продукт: | Термоусадочный рулон POF для упаковки | Цвет: | Ясный |
---|---|---|---|
Материал: | Pof | Обработка типа: | Прессформа дуновения |
Твердость: | Нежность | Тип: | Фильм сокращения |
Использование: | Упаковывая фильм | Особенность: | ровная текстура, нетоксический и не-вонючий |
Сертификат: | SGS.MSDS.ISO9001 | Сырье: | ДОУ химический |
Высокий свет: | крен обруча сокращения полиолефина 75gauge,крен обруча сокращения полиолефина 19 микронов,ясный пластиковый обруч ISO9001 сокращения жары |
Мягкая прессформа дуновения обрабатывая тип POF сжимает крен для создания программы-оболочки
Фильм сокращения POF теперь наиболее широко используемые упаковочные материалы сокращения должные к быть рентабелен, сильный, соответствовать формы и трамбовка evident.it ясны, эластичны и имеют ровное texture.it изготовлены компост полипропилена (PP) и полиэтилен (PE) который продукт нетоксических и non-smelly.this экологически friendly.it могут защитить ваши продукты эффективно и не испускают вредный газ во время usage.it фильм сильной и высокой ясности двухосный ориентированный теплоусаживающий который имеет стабилизированную & сбалансированную усушку и мягкий угол во время упаковки. Его можно использовать на коробках, канцелярских принадлежностях, книгах, игрушках, косметиках, еде, ремесленничествах, рамках фото, других изделиях из древесины, пестицидах, повседневности необходимости, косметики, молочные продучты, медицина, видео, фен для волос, продукты заботы кожи, утюжа доска, сушильщик одежд etc.
Фильм сокращения полиолефина | ||||||
Свойство | Блок | Метод теста | Репрезентивное значение | |||
Физические свойства | ||||||
Толщина | Микрон | 12.5micron | 15micron | 19micron | 25micron | |
Датчик | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | ||
Плотность | ³ g/cm | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Растяжимое свойство (MD/TD) | ||||||
Эластичное Mouduls | ² N/mm | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Прочность на растяжение | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Удлиненность на перерыве | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Прочность уплотнения | ³ g/cm | Внутренний метод | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
² N/mm | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Разрастание разрыва | ³ g/cm | ASTM-D1938 | 6 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Фильм COF, который нужно снять | Adim | ASTM-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Свободное сокращение на 130℃ | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Оптически свойство | ||||||
Помох | % | ASTM-D1003 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
Лоск | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Спецификация размера | ||||||
Ширина | mm | 200--1600 (доступный к multi ширинам крена внутри orde | ||||
дюйм | 8" до 62" (доступный к multi ширинам крена в пределах заказа) | |||||
Длина | S/W (одиночная рана) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | |||
(Центр-сложенное) C/F | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft |
Фабрика
вопросы и ответы
Контактное лицо: Jenny Chen
Телефон: +8618761594570