Подробная информация о продукте:
|
Деталь: | Полиэтиленовая пленка POF для средств по уходу за кожей | Польза: | Продукт по уходу за кожей |
---|---|---|---|
Материал: | POF | Type: | Shrink Film |
Особенность: | Сильный, высокая четкость | Твердость: | Нежность |
Обработка типа: | 5-слойная коэкструзия | Цвет: | Прозрачный |
Толщина: | 15/19/25 микрон | Сертификат: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Сырье: | Dow Chemical | Порт: | Шанхай |
Высокий свет: | фильм polyolefine 3in retractable,фильм сокращения жары polyolefina guanghong,фильм сокращения жары polyolefina ядра 3in |
Сильная высокая полиэтиленовая пленка ясности 15/19/25Micron POF для продукта заботы кожи
Рентабельная, сильная, высокая ясность, фильм bi - осев ориентированный, теплоусаживающий со стабилизированной и сбалансированной усушкой. Этот фильм имеет мягкое прикосновение и не станет хрупким на нормальных температурах замораживателя, работает легко на большинств packagingmachines сокращения. Он широко использован в автомобильных поставках, пластиковых продуктах, канцелярских принадлежностях, книгах, VCD, ремесленничествах, рамках фото и других изделиях из древесины, игрушках, пестицидах, ежедневных необходимостях, еде, косметиках, законсервированных напитках, молочных продучтах, медицине, видео, фене для волос, продуктах заботы кожи, оборудовании, утюжа доске и других продуктах.
1. Толщина средня, достигаемость 65% тарифа сокращения, широко приложенная на незаконном продукте packaing
2. коэффициент конюшни части, удобно для высокоскоростной обработки пакета
3. среднее пропорции betwwen слои фильма, идеальное запечатывание
4. большая прочность на растяжение, применяется для ручного, полуавтоматного & высокоскоростного автоматического упаковывая machiney
Технические спецификации
ДЕТАЛЬ ТЕСТА | БЛОК | ТЕСТ ASTM | ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | |||||
Толщина | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Прочность на растяжение | ² N/mm | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
Удлиненность | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
Разрыв | g | D1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
УПЛОТНЕНИЕ ПРОВОДА /HOT прочности уплотнения (TD) | N/mm | F88 | 0.68/0.7 | 0.75/0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF динамическое (фильм, который нужно снять) | D1894 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Помох | % | D1003 | 2,10 | 2,60 | 3,00 | 3,80 | 4,40 | |
Ясность | D1746 | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 95,0 | 92,0 | ||
Лоск @ 45deg | D2457 | 85,0 | 87,0 | 83,5 | 82,5 | 80,0 | ||
Свободная усушка | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
Диаметр ядра внутренний | Дюйм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = продольное направление/TD = поперечное направление 25 пефорированный микронами обруч сокращения полиолефина - 2 |
Фабрика
вопросы и ответы
Контактное лицо: Jenny Chen
Телефон: +8618761594570