Подробная информация о продукте:
|
Продукт: | Фильм обруча сокращения полиэтиленовой пленки POF для закуски | Применение: | Закуска |
---|---|---|---|
Материал: | Pof | Тип: | двойной слой |
Особенность: | лоск и блеск, сморщивают свободно | Твердость: | Нежность |
Обработка типа: | 5 со-прессованных слоев (PP+PE+PE+PE+PP) | Цвет: | прозрачный |
Толщина: | 12 - 40 микронов | Сертификат: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Сырье: | ДОУ химический | Порт: | Шанхай |
Высокий свет: | Супер полиэтиленовая пленка ясности POF,Двойная полиэтиленовая пленка слоя POF,Фильм обруча сокращения для закуски |
Фильм обруча сокращения полиэтиленовой пленки двойного слоя POF супер ясности тонкий для закуски
Супер ясность, лоск и блеск, сморщивают свободно. толщина 50,60,75,100 датчиков доступная. Этот сложенный фильм центральные которые значат двойную ширину когда оно раскрыто. Это более сильный фильм. Температура сокращения 300F к 350F. Проданный сразу выходом изготовителя. Над тарифом усушки 65% во всех направлениях. Сопротивление прокола, работает хорошо и с объектами постоянного посетителя и неправильной формы. Это 5 (PP+PE+PE+PE+PP) со-прессованного слоев фильма POF, который предлагает сильные и прочные уплотнения. Его можно использовать с виртуально любой машиной сокращения. (полуавтоматный, и автоматический). Пока большее часть из применений может быть safistied с фильмом сокращения полиолефина, как оборудование, продукт домочадца, потребляемые вещества, бумажная ткань, канцелярские принадлежности, книга, протягиванные холст, фармацевтический, еда, часы, коробка, рамка фото, игрушка, игры, зигзаг, утюжа доска, сушильщик одежд и сын дальше.
15 микронов ЦЕНТРИЗУЮТ СТВОРКУ
ДАТЧИК | МИКРОНЫ | ШИРИНА | KG/ROLL | LENGTH/ROLL | |
GA | ДЮЙМЫ | МЕТРЫ | |||
60 | 15 | 8 | 20,32 | 7,47028224 | 1332 |
60 | 15 | 10 | 25,4 | 9,3378528 | 1332 |
60 | 15 | 12 | 30,48 | 11,20542336 | 1332 |
60 | 15 | 14 | 35,56 | 13,07299392 | 1332 |
60 | 15 | 16 | 40,64 | 14,94056448 | 1332 |
60 | 15 | 18 | 45,72 | 16,80813504 | 1332 |
19 микронов ЦЕНТРИЗУЮТ СТВОРКУ
ДАТЧИК | МИКРОНЫ | ШИРИНА | KG/ROLL | LENGTH/ROLL | |
GA | ДЮЙМЫ | МЕТРЫ | |||
75 | 19 | 10 | 25,4 | 9,48366912 | 1068 |
75 | 19 | 12 | 30,48 | 11,38040294 | 1068 |
75 | 19 | 14 | 35,56 | 13,27713677 | 1068 |
75 | 19 | 16 | 40,64 | 15,17387059 | 1068 |
75 | 19 | 18 | 45,72 | 17,07060442 | 1068 |
75 | 19 | 20 | 50,8 | 18,96733824 | 1068 |
75 | 19 | 24 | 60,96 | 22,76080589 | 1068 |
Фабрика
вопросы и ответы
Контактное лицо: Jenny Chen
Телефон: +8618761594570